Features
- True velocity-sensitive valving helps control suspension movement according to operating conditions
- Multi-stage valving supports controlled compression and rebound performance
- Red protective boot helps shield the shock absorber from road debris
- Collapsed length: 13.710 inches
- Extended length: 22.580 inches
- Shock stroke: 8.870 inches
- Fits select 1967–1970 Chevrolet K10 Pickup models
- Fits select 1969–1974 Chevrolet Blazer models
- California Proposition 65 warning applies
Watch It in Action
Official Skyjacker video for this product line. Your exact size, model or finish may differ; check the details below.
Description
At a Glance
- Fits: 37 vehicle models – see the full list below
- Brand / Part #: Skyjacker H7051
The Skyjacker H7051 Hydro Shock Absorber is designed to help control suspension spring energy and improve vehicle stability over changing road surfaces. Featuring true velocity-sensitive valving, this shock adjusts damping force according to suspension movement, helping manage both compression when the shock is pushed together and rebound when it extends. Its durable construction and distinctive red boot make it a dependable replacement for compatible classic Chevrolet trucks and SUVs.
The H7051 uses multi-stage velocity-sensitive valving to provide controlled suspension performance across a range of driving conditions. By regulating the energy stored in the vehicle’s springs, the shock absorber helps reduce excessive bouncing, improves handling, and supports more consistent tire contact with the road. This design is suited for drivers seeking reliable suspension control without sacrificing the functionality expected from a quality replacement shock.
This Skyjacker shock absorber fits select 1967–1970 Chevrolet K10 Pickup models and 1969–1974 Chevrolet Blazer models. It has a collapsed length of 13.710 inches, an extended length of 22.580 inches, and 8.870 inches of shock travel. Verify vehicle application and suspension configuration before installation. This product contains a California Proposition 65 warning: Cancer and/or other reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov.
Specifications:
- Collapsed Length: 13.710 in.
- Extended Length: 22.580 in.
- Shock Stroke: 8.870 in.
- Part Number: H7051
Fits:
- 1969-1974 Chevrolet Blazer (4.1L)
- 1970, 1973 Chevrolet Blazer (4.8L)
- 1969-1973, 1987 Chevrolet Blazer (5.0L)
- 1969-1974, 1987-1991 Chevrolet Blazer (5.7L)
- 1987-1991 Chevrolet Blazer (6.2L)
- 1973 Chevrolet Blazer (7.4L)
- 1975-1981 Chevrolet K10
- 1982-1984 Chevrolet K10 (4.1L)
- 1985-1986 Chevrolet K10 (4.3L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 (5.0L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 (6.2L)
- 1969 Chevrolet K10 Pickup (3.8L)
- 1967, 1970-1974 Chevrolet K10 Pickup (4.1L)
- 1967 Chevrolet K10 Pickup (4.6L)
- 1968-1970 Chevrolet K10 Pickup (5.0L)
- 1967-1968 Chevrolet K10 Pickup (5.3L)
- 1968 Chevrolet K10 Pickup (5.4L)
- 1969-1974 Chevrolet K10 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 Chevrolet K10 Pickup (6.5L)
- 1974 Chevrolet K10 Pickup (7.4L)
- 1975-1981 Chevrolet K10 Suburban
- 1973-1974 Chevrolet K10 Suburban (4.1L)
- 1973, 1983, 1986 Chevrolet K10 Suburban (5.0L)
- 1973-1974, 1982-1986 Chevrolet K10 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 Suburban (6.2L)
- 1975-1981 Chevrolet K20
- 1985 Chevrolet K20 (4.3L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 (4.8L)
- 1985 Chevrolet K20 (5.0L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 (6.2L)
- 1967, 1974 Chevrolet K20 Pickup
- 1968-1973 Chevrolet K20 Pickup (4.1L)
- 1969-1973 Chevrolet K20 Pickup (4.8L)
- 1968-1969 Chevrolet K20 Pickup (5.0L)
- 1968 Chevrolet K20 Pickup (5.3L)
- 1968 Chevrolet K20 Pickup (5.4L)
- 1969-1973 Chevrolet K20 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 Chevrolet K20 Pickup (6.5L)
- 1973 Chevrolet K20 Pickup (7.4L)
- 1975-1981 Chevrolet K20 Suburban
- 1973-1974 Chevrolet K20 Suburban (4.1L)
- 1973-1974, 1982 Chevrolet K20 Suburban (4.8L)
- 1973, 1985-1986 Chevrolet K20 Suburban (5.0L)
- 1973-1974, 1982-1986 Chevrolet K20 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 Suburban (6.2L)
- 1973, 1985 Chevrolet K20 Suburban (7.4L)
- 1977-1981 Chevrolet K30
- 1982-1986 Chevrolet K30 (4.8L)
- 1982-1986 Chevrolet K30 (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K30 (6.2L)
- 1982-1986 Chevrolet K30 (7.4L)
- 1975-1982 Chevrolet K5 Blazer (4.1L)
- 1977-1986 Chevrolet K5 Blazer (5.0L)
- 1975-1986 Chevrolet K5 Blazer (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K5 Blazer (6.2L)
- 1975-1979 Chevrolet K5 Blazer (6.6L)
- 1976-1978 Chevrolet K5 Blazer (7.4L)
- 1987 Chevrolet V10 (4.3L)
- 1987 Chevrolet V10 (5.0L)
- 1987 Chevrolet V10 (5.7L)
- 1987 Chevrolet V10 (6.2L)
- 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban (5.7L)
- 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban (6.2L)
- 1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban (5.7L)
- 1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban (6.2L)
- 1987 Chevrolet V20 (4.8L)
- 1987 Chevrolet V20 (5.7L)
- 1987 Chevrolet V20 (6.2L)
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (5.7L)
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (6.2L)
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (7.4L)
- 1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban (5.7L)
- 1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban (6.2L)
- 1990 Chevrolet V2500 Suburban (7.4L)
- 1987 Chevrolet V30 (4.8L)
- 1987 Chevrolet V30 (5.7L)
- 1987 Chevrolet V30 (6.2L)
- 1987 Chevrolet V30 (7.4L)
- 1986 GMC C2500 Suburban (5.7L) – Sierra Classic
- 1970-1982 GMC Jimmy (4.1L)
- 1973 GMC Jimmy (4.8L)
- 1970-1972, 1977-1987 GMC Jimmy (5.0L)
- 1970-1991 GMC Jimmy (5.7L)
- 1982-1991 GMC Jimmy (6.2L)
- 1975-1979 GMC Jimmy (6.6L)
- 1973, 1976 GMC Jimmy (7.4L)
- 1975-1978 GMC K15
- 1975-1978 GMC K15 Suburban
- 1967-1969 GMC K15/K1500 Pickup (3.8L)
- 1967-1974 GMC K15/K1500 Pickup (4.1L)
- 1967 GMC K15/K1500 Pickup (4.6L)
- 1967-1968, 1970-1971, 1974 GMC K15/K1500 Pickup (4.8L)
- 1967-1971 GMC K15/K1500 Pickup (5.0L)
- 1967-1968 GMC K15/K1500 Pickup (5.3L)
- 1968 GMC K15/K1500 Pickup (5.4L)
- 1969-1974 GMC K15/K1500 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 GMC K15/K1500 Pickup (6.5L)
- 1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban (4.1L)
- 1973 GMC K15/K1500 Suburban (5.0L)
- 1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban (5.7L)
- 1979-1981 GMC K1500
- 1982-1984 GMC K1500 (4.1L)
- 1985-1986 GMC K1500 (4.3L)
- 1982-1986 GMC K1500 (5.0L)
- 1982-1986 GMC K1500 (5.7L)
- 1982-1986 GMC K1500 (6.2L)
- 1979-1981 GMC K1500 Suburban
- 1982 GMC K1500 Suburban (5.0L)
- 1982-1986 GMC K1500 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 GMC K1500 Suburban (6.2L)
- 1975-1978 GMC K25
- 1975-1978 GMC K25 Suburban
- 1974 GMC K25/K2500 Pickup
- 1967-1973 GMC K25/K2500 Pickup (4.1L)
- 1967 GMC K25/K2500 Pickup (4.6L)
- 1967, 1970-1973 GMC K25/K2500 Pickup (4.8L)
- 1968-1972 GMC K25/K2500 Pickup (5.0L)
- 1967-1968 GMC K25/K2500 Pickup (5.3L)
- 1968 GMC K25/K2500 Pickup (5.4L)
- 1969-1973 GMC K25/K2500 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 GMC K25/K2500 Pickup (6.5L)
- 1973 GMC K25/K2500 Pickup (7.4L)
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban (4.1L)
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban (4.8L)
- 1973 GMC K25/K2500 Suburban (5.0L)
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban (5.7L)
- 1979-1981 GMC K2500
- 1985 GMC K2500 (4.3L)
- 1982-1986 GMC K2500 (4.8L)
- 1982-1986 GMC K2500 (5.7L)
- 1982-1986 GMC K2500 (6.2L)
- 1979-1981 GMC K2500 Suburban
- 1982, 1984 GMC K2500 Suburban (4.8L)
- 1982-1986 GMC K2500 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 GMC K2500 Suburban (6.2L)
- 1977-1978 GMC K35
- 1979-1981 GMC K3500
- 1982-1986 GMC K3500 (4.8L)
- 1982-1986 GMC K3500 (5.7L)
- 1982-1986 GMC K3500 (6.2L)
- 1982-1986 GMC K3500 (7.4L)
- 1987 GMC V1500 (4.3L)
- 1987 GMC V1500 (5.0L)
- 1987 GMC V1500 (5.7L)
- 1987 GMC V1500 (6.2L)
- 1987-1991 GMC V1500 Suburban (5.7L)
- 1987-1991 GMC V1500 Suburban (6.2L)
- 1987 GMC V2500 (4.8L)
- 1987 GMC V2500 (5.7L)
- 1987 GMC V2500 (6.2L)
- 1987-1991 GMC V2500 Suburban (5.7L)
- 1987-1991 GMC V2500 Suburban (6.2L)
- 1987 GMC V3500 (4.8L)
- 1987 GMC V3500 (5.7L)
- 1987 GMC V3500 (6.2L)
- 1987 GMC V3500 (7.4L)
Fitment note: 22.58 in. Extended; 13.71 in. Collapsed; w/2 - 5 in. Lift
Specifications
| California Prop 65 | California Residents- WARNING: Cancer and-or other Reproductive Harm. (For more information go to www.p65warnings.ca.gov) |
|---|


