Features
- Brand: Skyjacker
- Part Number: H7071
- Product Type: Hydro shock absorber with red protective boot
- Valving: Multi-stage velocity-sensitive valving
- Collapsed Length: 15.570 inches
- Extended Length: 26.070 inches
- Shock Stroke: 10.500 inches
- Vehicle Fitment: Select 1973–1974 Chevrolet Blazer and 1967–1974 Chevrolet K10 Pickup models
Watch It in Action
Official Skyjacker video for this product line. Your exact size, model or finish may differ; check the details below.
Description
At a Glance
- Fits: 40 vehicle models – see the full list below
- Brand / Part #: Skyjacker H7071
Upgrade suspension control with the Skyjacker H7071 Hydro Shock absorber, engineered with true velocity-sensitive valving for consistent performance on a variety of road and trail conditions. This shock absorber helps manage the energy stored in the vehicle’s suspension springs, controlling both compression as the shock moves inward and rebound as it extends. The result is improved ride control, reduced suspension oscillation, and more predictable handling when driving over bumps or uneven terrain.
The Skyjacker H7071 features multi-stage velocity-sensitive valving that adjusts damping response according to suspension movement. This design provides controlled performance during normal driving while helping the suspension respond effectively to heavier impacts and changing load conditions. A red protective boot helps shield the shock shaft from common road contaminants, supporting long-term durability and dependable operation.
Designed for select Chevrolet Blazer and K10 Pickup applications, the Skyjacker H7071 is a direct-fit suspension component for compatible vehicles. It fits 1973–1974 Chevrolet Blazer models and 1967–1974 Chevrolet K10 Pickup models. The shock has a collapsed length of 15.570 inches, an extended length of 26.070 inches, and 10.500 inches of usable stroke. Verify vehicle application and suspension configuration before installation. California Proposition 65 Warning: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov.
Specifications:
- Collapsed Length: 15.570 in.
- Extended Length: 26.070 in.
- Shock Stroke: 10.500 in.
- Part Number: H7071
Fits:
- 1973-1974 Chevrolet Blazer (4.1L)
- 1973 Chevrolet Blazer (4.8L)
- 1973, 1987 Chevrolet Blazer (5.0L)
- 1973-1974, 1987-1991 Chevrolet Blazer (5.7L)
- 1987-1991 Chevrolet Blazer (6.2L)
- 1973 Chevrolet Blazer (7.4L)
- 1975-1981 Chevrolet K10
- 1982-1984 Chevrolet K10 (4.1L)
- 1985-1986 Chevrolet K10 (4.3L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 (5.0L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 (6.2L)
- 1969 Chevrolet K10 Pickup (3.8L)
- 1967, 1970-1974 Chevrolet K10 Pickup (4.1L)
- 1967 Chevrolet K10 Pickup (4.6L)
- 1968-1970 Chevrolet K10 Pickup (5.0L)
- 1967-1968 Chevrolet K10 Pickup (5.3L)
- 1968 Chevrolet K10 Pickup (5.4L)
- 1969-1974 Chevrolet K10 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 Chevrolet K10 Pickup (6.5L)
- 1974 Chevrolet K10 Pickup (7.4L)
- 1975-1981 Chevrolet K10 Suburban
- 1973-1974 Chevrolet K10 Suburban (4.1L)
- 1973, 1983, 1986 Chevrolet K10 Suburban (5.0L)
- 1973-1974, 1982-1986 Chevrolet K10 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K10 Suburban (6.2L)
- 1975-1981 Chevrolet K20
- 1985 Chevrolet K20 (4.3L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 (4.8L)
- 1985 Chevrolet K20 (5.0L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 (6.2L)
- 1967, 1974 Chevrolet K20 Pickup
- 1968-1973 Chevrolet K20 Pickup (4.1L)
- 1969-1973 Chevrolet K20 Pickup (4.8L)
- 1968-1969 Chevrolet K20 Pickup (5.0L)
- 1968 Chevrolet K20 Pickup (5.3L)
- 1968 Chevrolet K20 Pickup (5.4L)
- 1969-1973 Chevrolet K20 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 Chevrolet K20 Pickup (6.5L)
- 1973 Chevrolet K20 Pickup (7.4L)
- 1975-1981 Chevrolet K20 Suburban
- 1973-1974 Chevrolet K20 Suburban (4.1L)
- 1972-1974, 1982 Chevrolet K20 Suburban (4.8L)
- 1973, 1985-1986 Chevrolet K20 Suburban (5.0L)
- 1973-1974, 1982-1986 Chevrolet K20 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K20 Suburban (6.2L)
- 1973, 1985 Chevrolet K20 Suburban (7.4L)
- 1977-1981 Chevrolet K30
- 1982-1986 Chevrolet K30 (4.8L)
- 1982-1986 Chevrolet K30 (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K30 (6.2L)
- 1982-1986 Chevrolet K30 (7.4L)
- 1968-1971, 1973-1974 Chevrolet K30 Pickup
- 1972 Chevrolet K30 Pickup (4.1L)
- 1972 Chevrolet K30 Pickup (4.8L)
- 1972 Chevrolet K30 Pickup (5.0L)
- 1972 Chevrolet K30 Pickup (5.7L)
- 1975-1982 Chevrolet K5 Blazer (4.1L)
- 1977-1986 Chevrolet K5 Blazer (5.0L)
- 1975-1986 Chevrolet K5 Blazer (5.7L)
- 1982-1986 Chevrolet K5 Blazer (6.2L)
- 1975-1979 Chevrolet K5 Blazer (6.6L)
- 1976-1978 Chevrolet K5 Blazer (7.4L)
- 1987 Chevrolet V10 (4.3L)
- 1987 Chevrolet V10 (5.0L)
- 1987 Chevrolet V10 (5.7L)
- 1987 Chevrolet V10 (6.2L)
- 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban (5.7L)
- 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban (6.2L)
- 1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban (5.7L)
- 1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban (6.2L)
- 1987 Chevrolet V20 (4.8L)
- 1987 Chevrolet V20 (5.7L)
- 1987 Chevrolet V20 (6.2L)
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (5.7L)
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (6.2L)
- 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (7.4L)
- 1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban (5.7L)
- 1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban (6.2L)
- 1990 Chevrolet V2500 Suburban (7.4L)
- 1987 Chevrolet V30 (4.8L)
- 1987 Chevrolet V30 (5.7L)
- 1987 Chevrolet V30 (6.2L)
- 1987 Chevrolet V30 (7.4L)
- 1986 GMC C2500 Suburban (5.7L) – Sierra Classic
- 1970 GMC C35/C3500 Pickup (5.7L)
- 1973-1982 GMC Jimmy (4.1L)
- 1973 GMC Jimmy (4.8L)
- 1977-1987 GMC Jimmy (5.0L)
- 1973-1991 GMC Jimmy (5.7L)
- 1982-1991 GMC Jimmy (6.2L)
- 1975-1979 GMC Jimmy (6.6L)
- 1973, 1976 GMC Jimmy (7.4L)
- 1975-1978 GMC K15
- 1975-1978 GMC K15 Suburban
- 1967-1969 GMC K15/K1500 Pickup (3.8L)
- 1967-1974 GMC K15/K1500 Pickup (4.1L)
- 1967 GMC K15/K1500 Pickup (4.6L)
- 1967-1968, 1970-1971, 1974 GMC K15/K1500 Pickup (4.8L)
- 1967-1971 GMC K15/K1500 Pickup (5.0L)
- 1967-1968 GMC K15/K1500 Pickup (5.3L)
- 1968 GMC K15/K1500 Pickup (5.4L)
- 1969-1974 GMC K15/K1500 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 GMC K15/K1500 Pickup (6.5L)
- 1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban (4.1L)
- 1973 GMC K15/K1500 Suburban (5.0L)
- 1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban (5.7L)
- 1979-1981 GMC K1500
- 1982-1984 GMC K1500 (4.1L)
- 1985-1986 GMC K1500 (4.3L)
- 1982-1986 GMC K1500 (5.0L)
- 1982-1986 GMC K1500 (5.7L)
- 1982-1986 GMC K1500 (6.2L)
- 1979-1981 GMC K1500 Suburban
- 1982 GMC K1500 Suburban (5.0L)
- 1982-1986 GMC K1500 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 GMC K1500 Suburban (6.2L)
- 1975-1978 GMC K25
- 1975-1978 GMC K25 Suburban
- 1974 GMC K25/K2500 Pickup
- 1967-1973 GMC K25/K2500 Pickup (4.1L)
- 1967 GMC K25/K2500 Pickup (4.6L)
- 1967, 1970-1973 GMC K25/K2500 Pickup (4.8L)
- 1968-1972 GMC K25/K2500 Pickup (5.0L)
- 1967-1968 GMC K25/K2500 Pickup (5.3L)
- 1968 GMC K25/K2500 Pickup (5.4L)
- 1969-1973 GMC K25/K2500 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 GMC K25/K2500 Pickup (6.5L)
- 1973 GMC K25/K2500 Pickup (7.4L)
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban (4.1L)
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban (4.8L)
- 1973 GMC K25/K2500 Suburban (5.0L)
- 1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban (5.7L)
- 1979-1981 GMC K2500
- 1985 GMC K2500 (4.3L)
- 1982-1986 GMC K2500 (4.8L)
- 1982-1986 GMC K2500 (5.7L)
- 1982-1986 GMC K2500 (6.2L)
- 1979-1981 GMC K2500 Suburban
- 1982, 1984 GMC K2500 Suburban (4.8L)
- 1982-1986 GMC K2500 Suburban (5.7L)
- 1982-1986 GMC K2500 Suburban (6.2L)
- 1977-1978 GMC K35
- 1970-1971, 1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup
- 1968-1969, 1972 GMC K35/K3500 Pickup (4.1L)
- 1968-1969, 1972 GMC K35/K3500 Pickup (4.8L)
- 1968-1969, 1972 GMC K35/K3500 Pickup (5.0L)
- 1968 GMC K35/K3500 Pickup (5.3L)
- 1968 GMC K35/K3500 Pickup (5.4L)
- 1969, 1972 GMC K35/K3500 Pickup (5.7L)
- 1968-1969 GMC K35/K3500 Pickup (6.5L)
- 1979-1981 GMC K3500
- 1982-1986 GMC K3500 (4.8L)
- 1982-1986 GMC K3500 (5.7L)
- 1982-1986 GMC K3500 (6.2L)
- 1982-1986 GMC K3500 (7.4L)
- 1987 GMC V1500 (4.3L)
- 1987 GMC V1500 (5.0L)
- 1987 GMC V1500 (5.7L)
- 1987 GMC V1500 (6.2L)
- 1987-1991 GMC V1500 Suburban (5.7L)
- 1987-1991 GMC V1500 Suburban (6.2L)
- 1987 GMC V2500 (4.8L)
- 1987 GMC V2500 (5.7L)
- 1987 GMC V2500 (6.2L)
- 1987-1991 GMC V2500 Suburban (5.7L)
- 1987-1991 GMC V2500 Suburban (6.2L)
- 1987 GMC V3500 (4.8L)
- 1987 GMC V3500 (5.7L)
- 1987 GMC V3500 (6.2L)
- 1987 GMC V3500 (7.4L)
Fitment note: 26.07 in. Extended; 15.57 in. Collapsed; w/6 - 8 in. Lift
Specifications
| California Prop 65 | California Residents- WARNING: Cancer and-or other Reproductive Harm. (For more information go to www.p65warnings.ca.gov) |
|---|


